Lịch âm tháng 4/1920
Từ ngày 13/2 đến 12/3 âm lịch. Chấm vàng là ngày hoàng đạo; chạm vào một ngày để xem giờ đẹp, hướng xuất hành.
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
113214315416517618719820921102211231224132514261527162817291830191/3202213224235246257268279281029113012 Ngày hoàng đạo · Đỏ: ngày lễ, Mùng 1 · Số nhỏ: ngày âm lịch
Chi tiết từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| TNăm 1/4 | 13/2 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | |
| TSáu 2/4 | 14/2 | Canh Dần | Hoàng đạo | |
| TBảy 3/4 | 15/2 | Tân Mão | Hoàng đạo | Rằm tháng 2 |
| Chủ nhật 4/4 | 16/2 | Nhâm Thìn | Hắc đạo | |
| THai 5/4 | 17/2 | Quý Tỵ | Hắc đạo | |
| TBa 6/4 | 18/2 | Giáp Ngọ | Hoàng đạo | |
| TTư 7/4 | 19/2 | Ất Mùi | Hoàng đạo | |
| TNăm 8/4 | 20/2 | Bính Thân | Hắc đạo | |
| TSáu 9/4 | 21/2 | Đinh Dậu | Hoàng đạo | |
| TBảy 10/4 | 22/2 | Mậu Tuất | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 11/4 | 23/2 | Kỷ Hợi | Hắc đạo | |
| THai 12/4 | 24/2 | Canh Tý | Hoàng đạo | |
| TBa 13/4 | 25/2 | Tân Sửu | Hắc đạo | |
| TTư 14/4 | 26/2 | Nhâm Dần | Hoàng đạo | |
| TNăm 15/4 | 27/2 | Quý Mão | Hoàng đạo | |
| TSáu 16/4 | 28/2 | Giáp Thìn | Hắc đạo | |
| TBảy 17/4 | 29/2 | Ất Tỵ | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 18/4 | 30/2 | Bính Ngọ | Hoàng đạo | |
| THai 19/4 | 1/3 | Đinh Mùi | Hắc đạo | Mùng 1 tháng 3 |
| TBa 20/4 | 2/3 | Mậu Thân | Hoàng đạo | |
| TTư 21/4 | 3/3 | Kỷ Dậu | Hoàng đạo | Tết Hàn thực |
| TNăm 22/4 | 4/3 | Canh Tuất | Hắc đạo | |
| TSáu 23/4 | 5/3 | Tân Hợi | Hoàng đạo | |
| TBảy 24/4 | 6/3 | Nhâm Tý | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 25/4 | 7/3 | Quý Sửu | Hắc đạo | |
| THai 26/4 | 8/3 | Giáp Dần | Hoàng đạo | |
| TBa 27/4 | 9/3 | Ất Mão | Hắc đạo | |
| TTư 28/4 | 10/3 | Bính Thìn | Hoàng đạo | Giỗ Tổ Hùng Vương |
| TNăm 29/4 | 11/3 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | |
| TSáu 30/4 | 12/3 | Mậu Ngọ | Hắc đạo | Ngày Thống nhất |
Câu hỏi thường gặp
Tháng 4/1920 có những ngày hoàng đạo nào?
2/4, 3/4, 6/4, 7/4, 9/4, 12/4, 14/4, 15/4, 18/4, 20/4, 21/4, 23/4, 26/4, 28/4, 29/4.
Mùng 1 và Rằm trong tháng 4/1920 là ngày nào?
Rằm tháng 2 âm: 3/4/1920; Mùng 1 tháng 3 âm: 19/4/1920.