Lịch âm tháng 9/2021
Từ ngày 25/7 đến 24/8 âm lịch. Chấm vàng là ngày hoàng đạo; chạm vào một ngày để xem giờ đẹp, hướng xuất hành.
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
12522632742852963071/88293104115126137148159161017111812191320142115221623172418251926202721282229233024 Ngày hoàng đạo · Đỏ: ngày lễ, Mùng 1 · Số nhỏ: ngày âm lịch
Chi tiết từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| TTư 1/9 | 25/7 | Nhâm Tý | Hoàng đạo | |
| TNăm 2/9 | 26/7 | Quý Sửu | Hoàng đạo | Quốc khánh |
| TSáu 3/9 | 27/7 | Giáp Dần | Hắc đạo | |
| TBảy 4/9 | 28/7 | Ất Mão | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 5/9 | 29/7 | Bính Thìn | Hoàng đạo | |
| THai 6/9 | 30/7 | Đinh Tỵ | Hoàng đạo | |
| TBa 7/9 | 1/8 | Mậu Ngọ | Hoàng đạo | Mùng 1 tháng 8 |
| TTư 8/9 | 2/8 | Kỷ Mùi | Hoàng đạo | |
| TNăm 9/9 | 3/8 | Canh Thân | Hắc đạo | |
| TSáu 10/9 | 4/8 | Tân Dậu | Hoàng đạo | |
| TBảy 11/9 | 5/8 | Nhâm Tuất | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 12/9 | 6/8 | Quý Hợi | Hắc đạo | |
| THai 13/9 | 7/8 | Giáp Tý | Hoàng đạo | |
| TBa 14/9 | 8/8 | Ất Sửu | Hắc đạo | |
| TTư 15/9 | 9/8 | Bính Dần | Hoàng đạo | |
| TNăm 16/9 | 10/8 | Đinh Mão | Hoàng đạo | |
| TSáu 17/9 | 11/8 | Mậu Thìn | Hắc đạo | |
| TBảy 18/9 | 12/8 | Kỷ Tỵ | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 19/9 | 13/8 | Canh Ngọ | Hoàng đạo | |
| THai 20/9 | 14/8 | Tân Mùi | Hoàng đạo | |
| TBa 21/9 | 15/8 | Nhâm Thân | Hắc đạo | Tết Trung thu |
| TTư 22/9 | 16/8 | Quý Dậu | Hoàng đạo | |
| TNăm 23/9 | 17/8 | Giáp Tuất | Hắc đạo | |
| TSáu 24/9 | 18/8 | Ất Hợi | Hắc đạo | |
| TBảy 25/9 | 19/8 | Bính Tý | Hoàng đạo | |
| Chủ nhật 26/9 | 20/8 | Đinh Sửu | Hắc đạo | |
| THai 27/9 | 21/8 | Mậu Dần | Hoàng đạo | |
| TBa 28/9 | 22/8 | Kỷ Mão | Hoàng đạo | |
| TTư 29/9 | 23/8 | Canh Thìn | Hắc đạo | |
| TNăm 30/9 | 24/8 | Tân Tỵ | Hắc đạo |
Câu hỏi thường gặp
Tháng 9/2021 có những ngày hoàng đạo nào?
1/9, 2/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 10/9, 13/9, 15/9, 16/9, 19/9, 20/9, 22/9, 25/9, 27/9, 28/9.
Mùng 1 và Rằm trong tháng 9/2021 là ngày nào?
Mùng 1 tháng 8 âm: 7/9/2021; Rằm tháng 8 âm: 21/9/2021.