Lịch âm tháng 4/2018
Từ ngày 16/2 đến 15/3 âm lịch. Chấm vàng là ngày hoàng đạo; chạm vào một ngày để xem giờ đẹp, hướng xuất hành.
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
116217318419520621722823924102511261227132814291530161/3172183194205216227238249251026112712281329143015 Ngày hoàng đạo · Đỏ: ngày lễ, Mùng 1 · Số nhỏ: ngày âm lịch
Chi tiết từng ngày
| Dương lịch | Âm lịch | Can chi | Ngày | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Chủ nhật 1/4 | 16/2 | Quý Hợi | Hắc đạo | |
| THai 2/4 | 17/2 | Giáp Tý | Hoàng đạo | |
| TBa 3/4 | 18/2 | Ất Sửu | Hắc đạo | |
| TTư 4/4 | 19/2 | Bính Dần | Hoàng đạo | |
| TNăm 5/4 | 20/2 | Đinh Mão | Hoàng đạo | |
| TSáu 6/4 | 21/2 | Mậu Thìn | Hắc đạo | |
| TBảy 7/4 | 22/2 | Kỷ Tỵ | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 8/4 | 23/2 | Canh Ngọ | Hoàng đạo | |
| THai 9/4 | 24/2 | Tân Mùi | Hoàng đạo | |
| TBa 10/4 | 25/2 | Nhâm Thân | Hắc đạo | |
| TTư 11/4 | 26/2 | Quý Dậu | Hoàng đạo | |
| TNăm 12/4 | 27/2 | Giáp Tuất | Hắc đạo | |
| TSáu 13/4 | 28/2 | Ất Hợi | Hắc đạo | |
| TBảy 14/4 | 29/2 | Bính Tý | Hoàng đạo | |
| Chủ nhật 15/4 | 30/2 | Đinh Sửu | Hắc đạo | |
| THai 16/4 | 1/3 | Mậu Dần | Hoàng đạo | Mùng 1 tháng 3 |
| TBa 17/4 | 2/3 | Kỷ Mão | Hắc đạo | |
| TTư 18/4 | 3/3 | Canh Thìn | Hoàng đạo | Tết Hàn thực |
| TNăm 19/4 | 4/3 | Tân Tỵ | Hoàng đạo | |
| TSáu 20/4 | 5/3 | Nhâm Ngọ | Hắc đạo | |
| TBảy 21/4 | 6/3 | Quý Mùi | Hắc đạo | |
| Chủ nhật 22/4 | 7/3 | Giáp Thân | Hoàng đạo | |
| THai 23/4 | 8/3 | Ất Dậu | Hoàng đạo | |
| TBa 24/4 | 9/3 | Bính Tuất | Hắc đạo | |
| TTư 25/4 | 10/3 | Đinh Hợi | Hoàng đạo | Giỗ Tổ Hùng Vương |
| TNăm 26/4 | 11/3 | Mậu Tý | Hắc đạo | |
| TSáu 27/4 | 12/3 | Kỷ Sửu | Hắc đạo | |
| TBảy 28/4 | 13/3 | Canh Dần | Hoàng đạo | |
| Chủ nhật 29/4 | 14/3 | Tân Mão | Hắc đạo | |
| THai 30/4 | 15/3 | Nhâm Thìn | Hoàng đạo | Ngày Thống nhất |
Câu hỏi thường gặp
Tháng 4/2018 có những ngày hoàng đạo nào?
2/4, 4/4, 5/4, 8/4, 9/4, 11/4, 14/4, 16/4, 18/4, 19/4, 22/4, 23/4, 25/4, 28/4, 30/4.
Mùng 1 và Rằm trong tháng 4/2018 là ngày nào?
Mùng 1 tháng 3 âm: 16/4/2018; Rằm tháng 3 âm: 30/4/2018.